Kampioenen
Serie A kampioenen
Juventus is met afstand recordkampioen van de Serie A: de club uit Turijn won de Italiaanse landstitel — de scudetto — 36 keer. Daarmee ligt Juventus voor op de Milanese grootmachten Inter (21 titels) en AC Milan (19). Samen wonnen deze drie clubs het overgrote deel van alle scudetti.
Het Italiaanse kampioenschap werd voor het eerst gespeeld in 1898 en kreeg in het seizoen 1929/30 zijn huidige opzet als Serie A. Tegenwoordig strijden 20 clubs over 38 speelrondes om de titel — goed voor 380 wedstrijden per seizoen. Tijdens beide wereldoorlogen lag de competitie enkele seizoenen stil, en in 1926/27 en 2004/05 werd na schandalen geen titel toegekend.
Naast Juventus, Inter en AC Milan staan ook historische kampioenen op de erelijst: Genoa (9 titels) en Pro Vercelli (7) domineerden de begindagen, terwijl Torino en Bologna (beide 7) en later Napoli (4) en AS Roma (3) volgden. Huidig titelhouder is Inter, dat in 2025/26 zijn 21e scudetto pakte.
Door Femke Aarts · Laatst bijgewerkt: 29 juni 2026
Winnaars seizoen voor seizoen
| Seizoen | 🥇 Kampioen | 🥈 Nr. 2 | 🥉 Nr. 3 | Topscorer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Inter ★ | Napoli | AS Roma | Lautaro Martínez (17) |
| 2024/25 | Napoli ★ | Inter | Atalanta | Mateo Retegui (25) |
| 2023/24 | Inter ★ | AC Milan | Juventus | Lautaro Martínez (24) |
| 2022/23 | Napoli ★ | Lazio | Inter | Victor Osimhen (26) |
| 2021/22 | AC Milan ★ | Inter | Napoli | Ciro Immobile (27) |
Meeste titels
Aantal scudetti per club sinds het eerste Italiaanse kampioenschap in 1898.
-
Juventus
36 -
Inter
21 -
AC Milan
19 -
Genoa
9 -
Bologna
7 -
Pro Vercelli
7 -
Torino
7 -
Napoli
4 -
AS Roma
3 -
Fiorentina
2 -
Lazio
2 -
Cagliari
1 -
Casale
1 -
Hellas Verona
1 -
Novese
1 -
Sampdoria
1
Alle kampioenen sinds 1898
Elke Italiaanse landskampioen sinds het eerste kampioenschap in 1898 — nieuwste seizoen bovenaan.
| Seizoen | Kampioen |
|---|---|
| 2025/26 | Inter |
| 2024/25 | Napoli |
| 2023/24 | Inter |
| 2022/23 | Napoli |
| 2021/22 | AC Milan |
| 2020/21 | Inter |
| 2019/20 | Juventus |
| 2018/19 | Juventus |
| 2017/18 | Juventus |
| 2016/17 | Juventus |
| 2015/16 | Juventus |
| 2014/15 | Juventus |
| 2013/14 | Juventus |
| 2012/13 | Juventus |
| 2011/12 | Juventus |
| 2010/11 | AC Milan |
| 2009/10 | Inter |
| 2008/09 | Inter |
| 2007/08 | Inter |
| 2006/07 | Inter |
| 2005/06 | Inter |
| 2003/04 | AC Milan |
| 2002/03 | Juventus |
| 2001/02 | Juventus |
| 2000/01 | AS Roma |
| 1999/00 | Lazio |
| 1998/99 | AC Milan |
| 1997/98 | Juventus |
| 1996/97 | Juventus |
| 1995/96 | AC Milan |
| 1994/95 | Juventus |
| 1993/94 | AC Milan |
| 1992/93 | AC Milan |
| 1991/92 | AC Milan |
| 1990/91 | Sampdoria |
| 1989/90 | Napoli |
| 1988/89 | Inter |
| 1987/88 | AC Milan |
| 1986/87 | Napoli |
| 1985/86 | Juventus |
| 1984/85 | Hellas Verona |
| 1983/84 | Juventus |
| 1982/83 | AS Roma |
| 1981/82 | Juventus |
| 1980/81 | Juventus |
| 1979/80 | Inter |
| 1978/79 | AC Milan |
| 1977/78 | Juventus |
| 1976/77 | Juventus |
| 1975/76 | Torino |
| 1974/75 | Juventus |
| 1973/74 | Lazio |
| 1972/73 | Juventus |
| 1971/72 | Juventus |
| 1970/71 | Inter |
| 1969/70 | Cagliari |
| 1968/69 | Fiorentina |
| 1967/68 | AC Milan |
| 1966/67 | Juventus |
| 1965/66 | Inter |
| 1964/65 | Inter |
| 1963/64 | Bologna |
| 1962/63 | Inter |
| 1961/62 | AC Milan |
| 1960/61 | Juventus |
| 1959/60 | Juventus |
| 1958/59 | AC Milan |
| 1957/58 | Juventus |
| 1956/57 | AC Milan |
| 1955/56 | Fiorentina |
| 1954/55 | AC Milan |
| 1953/54 | Inter |
| 1952/53 | Inter |
| 1951/52 | Juventus |
| 1950/51 | AC Milan |
| 1949/50 | Juventus |
| 1948/49 | Torino |
| 1947/48 | Torino |
| 1946/47 | Torino |
| 1945/46 | Torino |
| 1942/43 | Torino |
| 1941/42 | AS Roma |
| 1940/41 | Bologna |
| 1939/40 | Inter |
| 1938/39 | Bologna |
| 1937/38 | Inter |
| 1936/37 | Bologna |
| 1935/36 | Bologna |
| 1934/35 | Juventus |
| 1933/34 | Juventus |
| 1932/33 | Juventus |
| 1931/32 | Juventus |
| 1930/31 | Juventus |
| 1929/30 | Inter |
| 1928/29 | Bologna |
| 1927/28 | Torino |
| 1925/26 | Juventus |
| 1924/25 | Bologna |
| 1923/24 | Genoa |
| 1922/23 | Genoa |
| 1921/22 | Novese |
| 1921/22 | Pro Vercelli |
| 1920/21 | Pro Vercelli |
| 1919/20 | Inter |
| 1914/15 | Genoa |
| 1913/14 | Casale |
| 1912/13 | Pro Vercelli |
| 1911/12 | Pro Vercelli |
| 1910/11 | Pro Vercelli |
| 1909/10 | Inter |
| 1909 | Pro Vercelli |
| 1908 | Pro Vercelli |
| 1907 | AC Milan |
| 1906 | AC Milan |
| 1905 | Juventus |
| 1904 | Genoa |
| 1903 | Genoa |
| 1902 | Genoa |
| 1901 | AC Milan |
| 1900 | Genoa |
| 1899 | Genoa |
| 1898 | Genoa |
Over de auteur
Geschiedenis, format en tradities
Schrijft over de geschiedenis en het format van de Serie A. Van het eerste Italiaanse kampioenschap tot de recordkampioenen, de titelstrijd en de grote Italiaanse derby's.
Lees meer over Femke →